# VÔLEI22.200.000 resultados | 3.360.000 resultados  | |||
etimologia | inglês 'volley' | ||
sinônimo | voleibol | ||
desinência número |   (plural) inexistente (vôleis) f.flexionada | ||
desinência gênero |   inexistente | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110110 01101111 01101100 01100101 01101001 | ||
unicode | U+A U+76 U+F4 U+6C U+65 U+69 | ||
morse code | ...- --- .-.. . .. --..-- | ||
code signals | victoroscarlimaechoindia | ||
libras | VOLEI | ||
      | |||
inglês | volley, volleyball | ||
alemão | volleyball | ||
árabe | الكرة الطائرة | ||
búlgaro | волейбол | ||
chinês | 凌空抽射 ( língkōng chōu shè ) | ||
coreano | 발리볼, 배구, 배구공 | ||
espanhol | voleibol, balonvolea | ||
estoniano | võrkpall | ||
francês | volley, volley-ball | ||
italiano | pallavolo | ||
japonês | ボレー | ||
esloveno | odbojka | ||
tcheco | odbíjená, volejbal | ||
turco | voleybol, voleybol topu | ||
      emojis relacionados  | |||
volleyball | 🏐 | ||
apple | |||
emojidex | |||
joypixels | |||
lg | |||
microsoft | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
1st-place-medal | 🥇 | ||
2nd-place-medal | 🥈 | ||
3rd-place-medal | 🥉 | ||
trophy | 🏆 | ||
        jurisprudência stf  | |||
RE: 1221918 | Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 08/08/2019 Publicação: 19/08/2019 DECISÃO: condições de acesso físico e de utilização às pessoas com dificuldade de locomoção permanente ou temporária nas praias da orla do Município do Rio de Janeiro. Art. 3º A acessibilidade se dará através do conjunto de alternativas de acesso às praias da orla do Município do Rio de Janeiro. Art. 4º As principais atividades oferecidas pelo Sistema - praia para todos serão: I - esteira para passagem de cadeiras de rodas; II - cadeiras anfíbias – de fácil deslocamento pela areia e que flutuam na água; III - atividades esportivas adaptadas como natação no mar, frescobol, vôlei de praia, peteca e surf adaptado; IV - handbike para empréstimo; V - Jogos recreativos, piscina e brinquedos para crianças; VI - vagas de estacionamento reservadas, rampas de acesso à areia, sinalização sonora e piso tátil; VII - barracas de sol e tendas de apoio com equipe especializada. Art. 5º O Poder Executivo Municipal adotará os procedimentos necessários para a implantação e execução do Sistema - praia para todos. Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 31 de março de 2014 D. O. RIO 28.04.2014" ... | ||
CR: 10183 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. MARCO AURÉLIO DECISÃO: AUSÊNCIA DE ÓBICE - EXECUÇÃO. 1. Esta carta rogatória é originária do Juizado Nacional de Primeira Instância Cível da 93ª Vara de Buenos Aires, na República Argentina, e tem por objetivo a citação da empresa Azaléia S.A. Em 1º de fevereiro de 2002, determinei, de acordo com o artigo 226 e § 2º do Regimento Interno desta Corte, a intimação da interessada, que, na impugnação de folha 70 a 72, aponta a falta de autenticidade da demanda, pois a imagem do autor da ação de perdas e danos, jogador de vôlei, "não foi divulgada individualmente", mas com outros jogadores e com o diretor técnico da seleção, de forma autorizada em convênio com a Federação Argentina de Vôlei. O Procurador-Geral da República, no parecer de folhas 80 e 81, preconiza a concessão do objeto da execução. 2. O artigo 226, § 2o, do Regimento Interno desta Corte mostra-se exaustivo, ao apontar que "a impugnação só será admitida se a rogatória atentar contra a soberania nacional ou a ordem pública, ou se lhe faltar autenticidade". No caso, a interessada veicula tema próprio à contestação, a ser apresentada no Juízo rogante. 3. Defiro a execução pretendida. Remeta-se a carta à Justiça ... | ||
      | |||
keyword/string |   volei | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   5 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'volei' | ||
custo click |   R$ 1,49 média/un   R$ 0,39 (mín) R$ 2,59 (máx) | ||
referência |   R$ 819.500 (média mensal) | ||
        keyword cloud |